| 7. LTSB |
185
|
Einträge | ||||
| Name | Vorname | Boot | Gefechtsabschnitt | Dienstzeit bei KTS | erreichbar über | |
| Adam | Torsten | 952 | E - Gast | 1981/11 --- 1984/04 | Mail +Tel. | |
| Ahner | Thomas | E - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | |||
| Babick | Torsten | 934 | Ari - Gast | 1982/11 --- 1985/10 | Mail +Tel. | |
| Bär | Frank | |||||
| Barnier | OSTMM | |||||
| Bartscherer | Stefan | 931 | Kommandant | |||
| Bartz | 933 | E - Gast | 1978 --- 1980 | |||
| Bartzack | Uwe | 935 | Ari - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | Tel. +Post | |
| Bauer | 952 | Kommandant | ||||
| Baumert | Claus | 951 | OSTMM | 1975 --- 1977 | ||
| Beckert | Frank | 951 | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | Mail +Tel. | |
| Beckmann | 953 | E - Gast | --- 1977/04 | |||
| Berghof | Hans | 935 | Ari - Gast | 1976/05 --- 1979/04 | ||
| Berkau | 934 | Motorenmeister | 1978 --- | |||
| Berz | Karl- Heinz | 911 | Motorenmeister | 1973 --- 1983 | Mail +Tel. | |
| Bethge | Horst- Willi | 955 | E - Gast | |||
| Beyer | Klaus | 951 | Ari - Gast | 1978/11 --- 1981/10 | Tel. +Post | |
| Bierfreund | 912 | Motorenmeister | ||||
| Blankenstein | Mario | 932 | Ari - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | ||
| Böhme | Wolfgang | 951 | Kommandant | 1976 --- 1979/03 | ||
| Bombis | Thomas | 952 | Kommandant | 1983/08 --- 1984/12 | Mail +Tel. +Post | |
| Buck | Michael | 931 | Ari - Gast | 1978/11 --- 1981/10 | ||
| Degen | Peter | 954 | Motorenmeister | 1979/05 --- 1982/10 | ||
| Deicke | Michael | 934 | E - Gast | 1981/11 --- 1984/04 | Tel. | |
| Dybeck | Michael | 931 | Ari - Gast | 1975/11 --- 1978/10 | ||
| Dydymski | Henry | 1982/11 --- 1985/10 | ||||
| Ekart | Olaf | |||||
| Eisenhofer | Michael | 955 | Motorenmeister | 1980/11 --- 1984/10 | Mail +Tel. | |
| Fahning | Eckhard | |||||
| Fedderler | Dieter | 953 | Ari - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Ferg | 911 | Kommandant | ||||
| Feske | Uwe | 911 | Ari - Gast | 1979/11 --- 1982/10 | Tel. | |
| Finnern | Dietrich | 931 | Motorenmeister | 1975 --- 1979 | Mail +Tel. | |
| Fischer | 951 | E - Gast | 1976 --- 1978 | |||
| Flehmig | Axel | Ari - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | |||
| Foehr | Torsten | 935 | E - Gast | 1981/11 --- 1984/04 | Tel. | |
| Frederiszik | 933 | Kommandant | 1978 --- 1981 | Tel. | ||
| Garbe | Reinhard | 932 | OSTMM | 1979 --- 1983 | ||
| Gens | OSTMM | |||||
| Glaue | Hartmut | Kommandant | ||||
| Grawe | Martin | 935 | Kommandant | 1982 | ||
| Grube | Hartmut | 911 | Kommandant | 1976 --- | ||
| Grund | Immo | 955 | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | ||
| Grußka | Axel | 933 | Ari - Gast | 1978 --- 1980 | ||
| Güntzel | Lothar | 951 | Ari - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Güttel | Rainer | Motorenmeister | 1973 --- 1983 | |||
| Halle | Gerald | 932 | OSTMM | 1975/10 --- 1979/11 | Mail +Tel. +Post | |
| Hartmann | M | E - Gast | 1978 --- | |||
| Heckel | Stefan | 953 | E - Gast | 1977/05 --- 1979/10 | ||
| Heider | Uwe | 933 | Motorenmeister | 1975 --- 1978 | ||
| Heiling | Steffen | 931 | E - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | Mail +Tel. +Post | |
| Heinemann | Ernst | Polit / Fotozirkel | ||||
| Heise | Lutz | 915 | Motorenmeister | |||
| Heise | Bernd | 954 | Ari - Gast | 1983/11 --- 1984/07 | ||
| Hentschel | Gerald | 915 | OSTMM | 1980/11 --- 1984/10 | Mail +Tel. | |
| Hess | Andreas | 933 | Kommandant | 1981 | ||
| Hesse | Uwe | 935 | OSTMM | 1979 --- 1983 | ||
| Heyn | Ari - Gast | --- 1977 | ||||
| Hiecke | E - Gast | |||||
| Hillmann | Detlef | 951 | Motorenmeister | 1973 --- 1983 | Tel. | |
| Hinze | Frank | 912 | E - Gast | Tel. | ||
| Hunger | Volker | 932 | Motorenmeister | |||
| Huse | 911 | Ari - Gast | ||||
| Huth | Klaus- Peter | 914 | Motorenmeister | Tel. | ||
| Ibendorf | Jens | 951 | E - Gast | 1978/11 --- 1981/10 | ||
| Inselmann | 914 | E - Gast | ||||
| Jäsert | Axel | Motorenmeister | Tel. | |||
| John | Tilo | E - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | |||
| Joschko | Dieter | 911 | OSTMM | 1973/11 --- 1977/10 | ||
| Kähne | Karsten | 952 | Kommandant | |||
| Klatt | Karl | 934 | E - Gast | --- 1978 |
tödlich
verunglückt
|
|
| Klein | Andreas | 954 | E - Gast | 1982/05 --- 1984/10 | Mail +Tel. | |
| Klinger | Axel | 951 | Kommandant | 1980 --- 1981 | ||
| Köhler | 934 | OSTMM | --- 1977 | |||
| Köpke | Ingo | 933 | E - Gast | 1983/11 --- 1986/10 | ||
| Krenz | Peter | |||||
| Krüger | H97 | Komandant | ||||
| Krüger KK | GA V | |||||
| Kummer | H.- Joachim | 952 | Motorenmeister | 1974/11 --- 1984/10 | Tel. | |
| Künzel | Michael | 952 | Motorenmeister | 1975/11 --- 1979/10 | ||
| Kupsch | Bernd | |||||
| Langkabel | Michael | 915 | E - Gast | 1979/05 --- 1982/04 | Tel. | |
| Larisch | Uwe | 931 | OSTMM | Mail +Tel. | ||
| Lawrenz | Ari - Gast | |||||
| Lehnert | 912 | E - Gast | 1976 --- | |||
| Leppin | Jürgen | 952 | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | Tel. | |
| Lossin | Harald | 952 | OSTMM | 1975 --- 1979 | ||
| Maczeyzik | Bernd | 911 | Kommandant | 954 vor der 911 | ||
| Mahnke | Gerhard | Motorenmeister | ||||
| Maier | Olaf | OSTMM | 1982 | |||
| Männel | Thomas | 913 | E - Gast | 1979/11 --- 1982/10 | Mail +Tel. | |
| Marche | Steffen | 952 | OSTMM | Tel. | ||
| Marx | 933 | Ari - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | |||
| Matthes | Holger | 911 | OSTMM | 1976 --- 1985 | Tel. | |
| Matzke | OSTMM | 1982 | ||||
| Meckel | H.- Heinrich | 931 | Motorenmeister | |||
| Meder | Bernd | |||||
| Mehlberg | OSTMM | 1977 | ||||
| Merboth | Herbert | 935 | Kommandant | |||
| Messall | Benno | 914+935 | Motorenmeister | 1974 --- 1984 | Mail +Tel. | |
| Mikitta | Jörg | 934 | OSTMM | 1982 --- 1984 | ||
| Mikoleitzik | Detlef | E - Gast | ||||
| Möbius | Roman | Motorenmeister | ||||
| Möller | Ewald | 933 | Ari - Gast | 1983/11 --- 1986/10 | ||
| Moschall | Michael | 913 | E - Gast | 1978/03 --- 1980/04 | ||
| Morche | 955 | Kommandant | ||||
| Müller | Thomas | Motorenmeister | 1975 --- 1979 | |||
| Müller | Peter | |||||
| Natschka | Klaus- Dieter | 951+911 | Kommandant | |||
| Neißner | Sani | |||||
| Nippe | "Charly" | 954 | Kommandant | 1975 | ||
| Nischke | 912 | Kommandant | 1976 | |||
| Nitsche | 931 | Kommandant | 1975 --- 1979 | |||
| Noculak | 951 | Kommandant | ||||
| Nößler | Gert | 931 | Kommandant | Tel. | ||
| Nowotnick | Rene | 951 | E - Gast | 1981/11 --- 1984/04 | Tel. | |
| Nummer | Martino | 934+33+31 | Motorenmeister | 1976 --- 1986 | Mail +Tel. | |
| Olbert | Heinz | 912 | Motorenmeister | 1976 --- 1986 | ||
| Oldenburg | Ari - Gast | |||||
| Otto | Dieter | 915 | Ari - Gast | 1979/11 --- 1982/10 | ||
| Patzig | 914 | Ari - Gast | ||||
| Pätzold | Burkhard | 951 | OSTMM | 1977 --- 1986 | Tel. | |
| Paukert | Stefan | 934 | Kommandant | 1982 --- 1984 | ||
| Pelz | Andreas | E - Gast | 1979/05 --- 1982/04 | |||
| Pfeiffer | Reinhard | OSTMM | 1978 --- 1982/10 | |||
| Piecha | Matthias | 952 | Ari - Gast | Tel. | ||
| Posinkis | 933 | Ari - Gast | ||||
| Pötzsch | Ralf | 932 | E - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | Mail +Tel. | |
| Reichelt | 954 | E - Gast | 1979 ? | |||
| Richter | Fred | E - Gast | 1980/05 --- 1982/11 | Tel. | ||
| Richter | Andreas | 914 | OSTMM | 1981 | ||
| Rinkes | Thomas | 931 | E - Gast | 1979/05 --- 1982/04 | Tel. | |
| Röhrich | Roland | 952 | Kommandant | 1982 --- 1985 | Mail +Tel. | |
| Rother | Frank | |||||
| Salomon | Peter | 953 | OSTMM | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Salzer | Roland | 911 | Ari - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Sander | Ulrich | |||||
| Schindler | Uwe | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | |||
| Schmidt | Erwin | 911 | Motorenmeister | |||
| Schmidt | Peter | 912 | Kommandant | 1981/ ab 1983- 931 | ||
| Schneider | Konrad | 934 | Ari - Gast | 1976/11 --- 1978/10 | ||
| Schott | Mario | 912 | Ari - Gast | Tel. | ||
| Schubert | 933 | OSTMM | ||||
| Schuldt | Roland | 955 | OSTMM | ---1982 ( Schorti ) | ||
| Schult | Norbert | 933 | OSTMM | 1979 ---1983 | Tel. | |
| Schulz | Kommandant | |||||
| Schumacher | Jens | Kommandant | ||||
| Schwartz | 953 | Motorenmeister | ||||
| Schwarz | Dietmar | 912 | OSTMM | 1976 --- 1986 | ||
| Simon | Lothar | Motorenmeister | 1975 | |||
| Skuderis | 955 | Kommandant | 1982 | |||
| Spieker | F.- Werner | 914 | Kommandant | 1981 | ||
| Stadler | Lothar | Kommandant | ||||
| Stein | Fred | 913 | OSTMM | 1981 | ||
| Stief | Ari - Gast | |||||
| Stolzenburg,v. | Olaf | 931 | E - Gast | 1978 --- 1979/05 | ||
| Strubelt | 931 | OSTMM | 1977 | |||
| Stubbe | Vico | 911 | OSTMM | |||
| Taufmann | Bernd | 93? | Kommandant | |||
| Tribeß | Tino | 954 | Ari - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | Tel. | |
| Trocha | Ralf | 952 | OSTMM | Tel. | ||
| Ullmann | Berndt | 955? | Kommandant | |||
| Urbanek | 935 | Motorenmeister | 1976 --- 1979 | |||
| Wagner | Hilmar | 912 | E - Gast | 1981 | ||
| Wagner | Klaus- Peter | 913 | Kommandant | 1981 | ||
| Wagner | E - Gast | 1977 | ||||
| Wahl | Axel | |||||
| Warmbier | Alfred | Werftkommandant | ||||
| Wegner | Egbert | 954 | OSTMM | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Weidner | Gunter | 913 | Motorenmeister | 1980/04 --- 1983/04 | ||
| Weihland | Norbert | --- 1979/10 | ||||
| Weikert | Hans | 913 | Ari - Gast | 1976/11 --- 1979/10 | ||
| Weise | OSTMM | --- 1976 | ||||
| Welk | Matthias | 934 | Ari - Gast | 1979/10 --- 1982/11 | Mail + Tel. | |
| Werner | Dietmar | |||||
| Wieczoreck | Harry | 914 | Ari - Gast | 1980/11 --- 1983/10 | Mail +Tel. | |
| Windisch | 931 | E - Gast | 1977 | |||
| Winkler | Michael | 935 | OSTMM | 1982 | ||
| Wirt | Jörg | |||||
| Wober | Thomas | 915 | E - Gast | 1982/11 --- 1985/05 | ||
| Wodzich | Kommandant | --- 1984 | ||||
| Wohsmann | Jürgen | 954 | OSTMM | 1979 --- 1983 | ||
| Wohlert | Gerhard | 913 | Ari - Gast | 1979/11 --- 1982/10 | Tel. | |
| Zepernick | Thomas | Ari - Gast | ||||
| Zettel | Matthias | 931 | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | Mail +Tel. | |
| Zill | Hilmar | 911 | Ari - Gast | 1981/11 --- 1984/10 | ||
|
Bitte
mailen , falls Fehler entdeckt
werden oder jemandem Ergänzungen einfallen !
|
||||||
|
Die
Dienstzeit bei der VM entspricht nicht unbedingt der Zeit auf dem Boot.
|
||||||