| 9. LTSB |
154 |
Einträge | letzte Änderung:7.4..2012 | |||
| Name | Vorname | Boot | Gefechtsabschnitt | Dienstzeit bei KTS | ||
| Bahnsen | Harald | 965 | E - Gast | 1977 | ||
| Barthel | Achmed | 945 | Ari - Gast | --- 1982/10 | ||
| Berger | Mario | E - Gast | ||||
| Beyer | Rüdiger | 963 | Ari - Gast | |||
| Blank | Ferry | --- 1986/04 | ||||
| Blechschmidt | E - Gast | |||||
| Bock | Roland | 925 | E - Gast | 1982/11 --- 1985/10 | ||
| Bode | Jörg | 943 | Ari - Gast | 1978/12 --- 1981/10 | ||
| Boitz | Kay | 943 | Ari - Gast | |||
| Brachmann | Erich | 942 | E - Gast | 1976 --- 1979 | ||
| Bräunlich | Thomas | 924 | Kommandant | 1985 --- 1990 | ||
| Brendemühl | Jochen | 921 | OSTMM | 1978 | ||
| Brenn | Heiko | --- 1986/04 | ||||
| Brunkow | 945 | Kommandant | 1981 | |||
| Christiansen | Jörg | 943 | OSTMM | |||
| Decker | Ari - Gast | |||||
| Dehne | Matthias | 924 | E - Gast | 1975 --- 1978 | ||
| Demme | 924 | Kommandant | ||||
| Dieckman | 925 | Ari - Gast | ||||
| Dienelt | Gerd | 921 | Kommandant | 1976 --- 1977 | ||
| Dimke | Holger | 942 | Motorenmeister | 1979/05 --- 1982/10 | ||
| Dittrich | Holger | 922 | Kommandant | 1977 --- | ||
| Duwe- Wolff | Hubert | 921 | Motorenmeister | 1980/10 --- 1983/10 | ||
| Fenrich | Udo | 943 | Kommandant | 1980 --- 1981 | ||
| Feustel | 921 | Ari - Gast | 1976 --- 1977 | |||
| Fittkau | Arne | 961 | OSTMM | 1978 --- 1982 | ||
| Forkel | Henry | 964 | Kommandant | 1982 --- 1984 | ||
| Förster | Hardy | --- 1986/04 | ||||
| Galle | Jörg-Werner | 961 | OSTMM | 1982 --- 1983 | ||
| Gentner | Jürgen | 924 | Motorenmeister | |||
| Gießler | Bodo | 961 | Motorenmeister | 1974 --- 1984 | ||
| Gimm | Mario | 925 | Kommandant | 1986/08 --- 1988/09 | ||
| Gollek | Andreas | 965 | Ari - Gast | 1978/12 --- 1981/10 | ||
| Gottwald | 925 | Kommandant | 1976 --- 1977 | |||
| Gottwald | 961 | Kommandant | 1976 --- 1977 | |||
| Götz | Klaus- Dieter | 965 | Kommandant | 1982 --- 1984 | ||
| Große | Rayk | 964 | Ari - Gast | 1983 --- 1986 | ||
| Gulich | 925 | E - Gast | ||||
| Habura | Burkhard? | 941 | Kommandant | |||
| Hanisch | Manfred | 941 | Motorenmeister | 1979/05 --- 1982/10 | ||
| Hartmann | Jens (+1990 ) | E - Gast | 1981/10 --- 1984/04 | |||
| Hegen | Michael | 962 | Motorenmeister | 1981/10 --- 1984/10 | ||
| Heger | Henry | 923 | OSTMM | 1978 --- 1982 | ||
| Heine | 963 | E - Gast | ||||
| Heinze | Roland | 962 | Ari - Gast | 1977 --- 1979/10 | ||
| Heinzel | Thomas | 942 | OSTMM | 1976 --- 1978 | ||
| Heldt | Karsten | 1986/04 | ||||
| Herz | Mario | 962 | E - Gast | 1977 --- 1990 | ||
| Heurich | 944 | Kommandant | ||||
| Hinz | Udo | 961 | Motorenmeister | 1987 - 1989 | ||
| Hoffmann | Thomas | 965 | Motorenmeister | 1978 | ||
| Hög | Gerd | 944 | Ari - Gast | 1978/12 --- 1981/10 | ||
| Hromadka | Dieter | 941 | OSTMM | 1980 --- 1981 | ||
| Humburg | Harold | 965 | Ari - Gast | 1977 --- 1978/11 | ||
| Hunger | 964 | Ari - Gast | 1982 --- 1983 | |||
| Ilgenstein | Ingo | 943+963 | Kommandant | 1985/08 --- 1989/11 | ||
| Jahn | Detlef | 1986/04 | ||||
| Jeschkeit | Michael | 923 | Motorenmeister | |||
| Jung | Detlef | 941 | OSTMM | 1975 --- 1978/10 | ||
| Just | 964 | Motorenmeister | 1982 --- 1984 | |||
| Kahlbow | Andreas | 965 | OSTMM | 1982/... --- 1984/10 | ||
| Karpa | Michael | 942 | OSTMM | 1978/10 --- 1983 | ||
| Kaspar | Jens | 945 | Kommandant | |||
| Kästner | Norbert | 944 | E - Gast | 1979/11 --- 1982/04 | ||
| Kersten | Bernd | 962 | Kommandant | 1984 | ||
| Kießling | Michael | 924 | E - Gast | |||
| Klaus | Uwe | 924 | Ari - Gast | 1977/11 --- 1980/10 | ||
| Klein | Hartmut | 965 | OSTMM | 1977 --- 1986 | ||
| Klippstein | 941 | Ari - Gast | ||||
| Knoblauch | 963+21 | Kommandant | 1977 --- 1979 | |||
| Köhler | Gerd | 942 | Kommandant | 1976 --- 1980 | ||
| Körner | Uwe | 945 | OSTMM | 1982/04 --- 1986/04 | ||
| Kröger | 963 | Ari - Gast | ||||
| Kühn | Hartmut | 943 | Motorenmeister | 1973 ? --- 1983 (Hardy) | ||
| Kunz | Stefan | 1986/04 | ||||
| Kupfer | 944 | Ari - Gast | ||||
| Lehmann | 941 | OSTMM | 1975 | |||
| Lenz | 945 | Kommandant | ||||
| Lutzmann | Motorenmeister | |||||
| Manhartsberger | Uwe | 942 | Ari - Gast | --- 1981/04 | ||
| Manzei | 925 | Motorenmeister | ||||
| Martens | 921 | Kommandant | ||||
| Maske | 964 | Kommandant | 1980 --- 1981 | |||
| Matzke | Reinhard | 961 | Kommandant | 1977 | ||
| Mayer | Ari - Gast | |||||
| Meyer | 965 | OSTMM | 1977 | |||
| Moritz | 963 | Kommandant | 1980 --- 1981 | |||
| Müller | Peter | 943 | OSTMM | --- 1979/10 | ||
| Müller | Uwe | 962 | E - Gast | 1979/05 --- 1981/10 | ||
| Näther | Lutz | 941+23 | Kommandant | 1976 --- 1981 | ||
| Nemtschock | Michael | Ari - Gast | ||||
| Noll | Rudolf | 963 | Motorenmeister | |||
| Ostermann | Rolf ( Rolly ) | |||||
| Pantke | Norbert | |||||
| Pett | Jörg | 1986/04 | ||||
| Pötter | Maik | 962 | E - Gast | 1984 | ||
| Puff | 961 | OSTMM | ||||
| Ranzau | Sven | 961 | E - Gast | 1979/04 --- 1981/10 | ||
| Repert | Thomas | E - Gast | 1981/10 --- 1984/04 | |||
| Richter | 963 | Motorenmeister | ||||
| Rohrschneider | Andreas | 965 | Komandant | 1977 --- 1979 | ||
| Rother | Andreas | 964 | Komandant | 1977 --- 1979 | ||
| Rulsch | Deltlef | 965 | Motorenmeister | 1986 --- 1988 | ||
| Ruschowy | Jörg | 962 | Motorenmeister | 1977 --- 1982/10 | ||
| Rust | Jürgen | OSTMM | ||||
| Scabel | Jörn | 924 | OSTMM | |||
| Scharf | 964 | E - Gast | 1983 --- 1984 | |||
| Schewe | 961 | Ari - Gast | ||||
| Schmidt | Bernd | 923 | E - Gast | 1982/04 --- 1984/10 | ||
| Schmidt | Detlev | 942 | Ari - Gast | 1981/05 --- | ||
| Schmidt | Mathias | E - Gast | 1981/10 --- 1984/04 | |||
| Schmidts | 941 | E - Gast | 1975 | |||
| Schneider | Mathias | 923 | Kommandant | --- | ||
| Schober | Mathias | 962 | Ari - Gast | 1982/11 --- 1985/10 | ||
| Schönlein | Mike | 924 | E - Gast | 1983/02 --- 1985/10 | ||
| Schramm | Henry | 945 | OSTMM | 1979/03 --- 1982/03 | ||
| Schreiter | 921 | OSTMM | 1976 --- 1977 | |||
| Schröder | Jens | 941 | Motorenmeister | |||
| Schröter | Matthias | 923 | Kommandant | 1982 | ||
| Schröter | 963 | OSTMM | ||||
| Schuliabin | Peter | 943 | E - Gast | 1978/05 --- 1980/10 | ||
| Schulz | Fred | 941 | Ari - Gast | 1979/11 --- 1981/10 | ||
| Schulz | 963 | Kommandant | ||||
| Schulze | Olaf | 1986/04 | ||||
| Schurich | Karl- Heinz | 961 | Kommandant | 1982 --- 1983 | ||
| Schwilo | Jan- Kay | 922 | Kommandant | - - -1990 | ||
| Seifert | Andreas | 942 | E - Gast | 1979/11 --- 1982/04 | ||
| Siebelt | Detlef | 962 | E - Gast | 1977 --- 1979/04 | ||
| Sommerey | Ralf | 945 | E - Gast | 1979/05 --- 1981/10 | ||
| Spiegel | Uwe | 943 | E - Gast | 1980/10 --- | ||
| Spieker | 961 | Kommandant | ||||
| Spring | Michael | 962 | Kommandant | 1982 --- 1984 | ||
| Standfuß | Tino | 925 | OSTMM | 1982/11 --- 1986/10 | ||
| Stock | Lutz | 945 | Motorenmeister | 1979 --- 1981 | ||
| Stolle | Gero | 962 | OSTMM | 1984 | ||
| Stopora | Carsten | 963 | E - Gast | 1987/04 --- 1990/01 | ||
| Thäder | 965 | Motorenmeister | 1977 | |||
| Thiel | Michael | 924+963 | Kommandant | 1973 --- 1980 | ||
| Thies | 924 | Kommandant | ||||
| Waack | Christian | E - Gast | 1981/10 --- 1984/04 | |||
| Wäbersky | Dieter | 962+61 | Kommandant | 1977 --- 1982 | ||
| Walter | 925 | OSTMM | ||||
| Weber | Frank | 944 | Kommandant | |||
| Weiß | Uwe | E - Gast | ||||
| Weißbach | Christian | 941 | E - Gast | 1977/11 --- 1980/04 | ||
| Wingold | Ernst | Ari - Gast | 1977/11 --- 1980/10 | |||
| Winter | 924 | Kommandant | ||||
| Witt | Andreas | 941 | E - Gast | 1980/05 --- 1982/10 | ||
| Worschech | Frank | 962 | Kommandant | - - - 1991 | ||
| Zehl | Dietmar | 962 | OSTMM | 1977 --- 1979/10 | ||
| Ziesler | 964 | OSTMM | 1982 --- 1984 | |||
| Zimmer | Hans | 1. Brigadechef 9.LTSB | 1976/12 --- | |||
| Zuske | Steffen | 925 | Ari - Gast | 1982/11 --- 1985/10 | ||
| Zuther | Werner | 962 | OSTMM | 1977 | ||
|
Bitte
schnell mailen , falls Fehler
entdeckt werden oder jemandem Ergänzungen einfallen ! |
||||||
|
Die
Dienstzeiten entsprechen nicht immer der Zeit auf dem Boot. |
||||||